Budynek [AB]
Plan osiedla
Lista mieszkań


Inwestycja przy ul. Wrocławskiej 80 to nasz najnowszy projekt, którego budowa została rozpoczęta.
Posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę. 
Przy ul. Wrocławskiej 80 powstanie elegancki budynek charakteryzujący się nowoczesną architekturą. W budynku zaprojektowano 105 lokali mieszkalnych.
W kondygnacji podziemnej znajdować się będzie garaż wielostanowiskowy. Jak we wszyskich naszych inwestycjach elewacja zostanie wzbogacona o elementy kamienne. Inwestycja skierowana jest do osób ceniących sobie nowoczesność i wysoki standard.
Proponujemy atrakcyjne ceny już od 6300zł/m2 brutto.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.






Galeria

>> Zobacz GALERIĘ

Opis inwestycji

>> Zobacz OPIS INWESTYCJI

Lokalizacja

>> Zobacz LOKALIZACJĘ


Aktualne informacje dostępne są w biurze sprzedaży.


Wyświetlaj na liście budynki:
Budynek Piętro Nr lokalu Pow. (m²) Pokoje Cena brutto
1 m² (zł)
Cena brutto
lokalu (zł)
Status Opis
ABParterAM141.4827 100 294 508Wolne
ABParterAM250.1826 800 341 224Wolne
ABParterAM357.6326 800 391 884Wolne
ABParterAM463.9826 300 403 074Wolne
ABParterBM150.7826 500 330 070Wolne
ABPiętro 1AM562.4127 000 436 870Wolne
ABPiętro 1AM650.1827 100 356 278Wolne
ABPiętro 1AM757.4727 100 408 037Wolne
ABPiętro 1AM858.427 000 408 800Wolne
ABPiętro 1AM95526 500 357 500Wolne
ABPiętro 1AM1048.5326 500 315 445Wolne
ABPiętro 1AM1148.6226 500 316 030Wolne
ABPiętro 1AM1248.6426 500 316 160Wolne
ABPiętro 1AM1355.3227 100 392 772Wolne
ABPiętro 1BM247.0726 500 305 955Wolne
ABPiętro 1BM350.7826 800 345 304Wolne
ABPiętro 1BM446.7826 500 304 070Wolne
ABPiętro 1BM551.8526 500 337 025Wolne
ABPiętro 1BM639.8327 200 286 776Wolne
ABPiętro 1BM752.7426 500 342 810Wolne
ABPiętro 2AM1462.4127 200 449 352Wolne
ABPiętro 2AM1550.1827 300 366 314Wolne
ABPiętro 2AM1657.4727 100 408 037Wolne
ABPiętro 2AM1758.427 100 414 640Wolne
ABPiętro 2AM185526 600 363 000Wolne
ABPiętro 2AM1948.5326 600 320 298Wolne
ABPiętro 2AM2048.6226 600 320 892Wolne
ABPiętro 2AM2148.6426 600 321 024Wolne
ABPiętro 2AM2268.626 900 473 340Wolne
ABPiętro 2BM847.0726 600 310 662Wolne
ABPiętro 2BM950.7826 900 350 382Wolne
ABPiętro 2BM1046.7826 600 308 748Wolne
ABPiętro 2BM1151.8526 600 342 210Wolne
ABPiętro 2BM1239.8327 300 290 759Wolne
ABPiętro 2BM1352.7426 600 348 084Wolne
ABPiętro 3AM2362.4127 300 455 593Wolne
ABPiętro 3AM2450.1827 400 371 332Wolne
ABPiętro 3AM2557.4727 200 413 784Wolne
ABPiętro 3AM2658.427 200 420 480Wolne
ABPiętro 3AM275526 700 368 500Wolne
ABPiętro 3AM2848.5326 700 325 151Wolne
ABPiętro 3AM2948.6226 700 325 754Wolne
ABPiętro 3AM3048.6426 700 325 888Wolne
ABPiętro 3AM3168.626 900 473 340Wolne
ABPiętro 3BM1447.0726 700 315 369Wolne
ABPiętro 3BM1550.7827 000 355 460Wolne
ABPiętro 3BM1646.7827 100 332 138Wolne
ABPiętro 3BM1751.8527 100 368 135Wolne
ABPiętro 3BM1839.8327 400 294 742Wolne
ABPiętro 3BM1952.7426 700 353 358Wolne
ABPiętro 4AM3262.4127 600 474 316Rezerw.
ABPiętro 4AM3350.1827 600 381 368Wolne
ABPiętro 4AM3457.4727 500 431 025Wolne
ABPiętro 4AM3558.427 300 426 320Wolne
ABPiętro 4AM365526 900 379 500Wolne
ABPiętro 4AM3748.5326 900 334 857Wolne
ABPiętro 4AM3848.6226 900 335 478Wolne
ABPiętro 4AM3948.6426 900 335 616Wolne
ABPiętro 4AM4068.627 000 480 200Wolne
ABPiętro 4BM2047.0727 100 334 197Wolne
ABPiętro 4BM2150.7827 100 360 538Wolne
ABPiętro 4BM2246.7827 200 336 816Wolne
ABPiętro 4BM2351.8527 200 373 320Wolne
ABPiętro 4BM2439.8327 500 298 725Wolne
ABPiętro 4BM2552.7326 800 358 564Wolne
ABPiętro 5AM4162.4127 700 480 557Rezerw.
ABPiętro 5AM4250.1827 700 386 386Wolne
ABPiętro 5AM4357.4727 600 436 772Wolne
ABPiętro 5AM4458.427 600 443 840Wolne
ABPiętro 5AM4554.6327 000 382 410Wolne
ABPiętro 5AM4648.127 000 336 700Wolne
ABPiętro 5AM4748.5227 000 339 640Wolne
ABPiętro 5AM4848.2127 000 337 470Wolne
ABPiętro 5AM4968.4127 100 485 711Wolne
ABPiętro 5BM2647.0727 000 329 490Wolne
ABPiętro 5BM2750.7827 300 370 694Wolne
ABPiętro 5BM2846.7827 300 341 494Wolne
ABPiętro 5BM2951.8327 300 378 359Wolne
ABPiętro 5BM3039.8327 800 310 674Wolne
ABPiętro 5BM3152.7426 900 363 906Wolne
ABPiętro 6AM5052.8528 000 422 800Sprzed.
ABPiętro 6AM5150.1828 000 401 440Sprzed.
ABPiętro 6AM5257.4728 000 459 760Sprzed.
ABPiętro 6AM5358.428 000 467 200Sprzed.
ABPiętro 6AM5441.9228 100 339 552Sprzed.
ABPiętro 6AM5535.4828 100 287 388Sprzed.
ABPiętro 6AM5635.5728 100 288 117Sprzed.
ABPiętro 6AM5735.5928 100 288 279Sprzed.
ABPiętro 6AM5842.0228 200 344 564Sprzed.
ABPiętro 6BM3247.0727 300 343 611Wolne
ABPiętro 6BM3350.7827 500 380 850Wolne
ABPiętro 6BM3446.7827 500 350 850Wolne
ABPiętro 6BM3551.8527 500 388 875Wolne
ABPiętro 6BM3639.8328 000 318 640Wolne
ABPiętro 6BM3752.6727 000 368 690Wolne
ABPiętro 7BM3893.4536 900 644 805Wolne
ABPiętro 7BM3995.0937 000 665 630Wolne
ABPiętro 7BM4089.1937 500 668 925Wolne
ABPiętro 8BM4193.4537 000 654 150Wolne
ABPiętro 8BM4295.137 100 675 210Wolne
ABPiętro 8BM4389.1937 600 677 844Wolne
ABPiętro 9BM4493.4537 100 663 495Wolne
ABPiętro 9BM4595.137 200 684 720Sprzed.
ABPiętro 9BM4688.9637 900 702 784Wolne

Cenniki publikowane na stronie www.tetnowski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.




Powierzchnia (w m2):
Całkowita cena (zł brutto):






BIURO SPRZEDAŻY
tel: +48 12 630 99 11
tel: +48 12 630 99 33

e-mail: biuro@tetnowski.pl
ul Wrocławska 43A, 30-011 Kraków

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek: 09.00 - 18.00
MSPON Stowarzyszenie Budów Domów i Mieszkań
Właścicielem strony jest firma Tętnowski Development Sp. z o.o.
Agencja reklamowa Rise Kraków, serwisy internetowe, kreacja graficzna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, ul. Wrocławska
GPS: 50.08064N, 19.917802E
 
 
 
 
 
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Piętro 4
Piętro 5
Piętro 6
Piętro 7
Piętro 8
Piętro 9
 
zmień mieszkanie wd
 
 
rzut w perspektywie
rys. architektoniczny
drukuj
zapisz jako plik pdf