Budynek [A] [B] [C]
Plan osiedla
Lista mieszkań


Lea Residence przy ulicy Juliusza Lea jest nową, wyjątkową inwestycją.
Trzy sześciokondygnacyjne budynki: 2 bliźniacze od strony ulicy Lea i wewnętrzny zamykający atrakcyjny dziedziniec tworzą Lea Residence.
Do dyspozycji mieszkańców będą podziemne miejsca postojowe i cichobieżne windy.
Teren Lea Residence będzie ogrodzony i monitorowany.
Doskonały dojazd i komunikacja zarówno do centrum miasta jak i na zewnętrzną obwodnicę czynią z Lea Residence świetną inwestycję!





Dbałość o szczegóły
Drzwi wejściowe antywłamaniowe klasy C, stolarka okienna drewniana, parapety wewnętrzne kamień naturalny, tynki na ścianach gipsowe, wylewka cementowa, balkony -gres przeciw poślizgowy.
>> Zobacz GALERIĘ

Opis inwestycji
Instalacja grzewcza (ogrzewanie budynku z sieci MPEC), instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna (trzy fazy) wraz z włącznikami i gniazdkami, instalacja teletechniczna (telefon, Internet, telewizja kablowa).
>> Zobacz OPIS INWESTYCJI

Lokalizacja
Świetna lokalizacja w Krakowie. Doskonały dojazd i komunikacja zarówno do centrum miasta jak i na zewnętrzną obwodnicę.
>> Zobacz LOKALIZACJĘ


Lista mieszkań w Lea Residence i apartamenty w Krakowie jest aktualizowana co kilka dni. Aktualne informacje dostępne są w biurze sprzedaży.


Wyświetlaj na liście budynki:
Budynek Piętro Nr lokalu Pow. (m²) Pokoje Cena brutto
1 m² (zł)
Cena brutto
lokalu (zł)
Status Opis
AParterAU139.5-9 150 361 425Rezerw.
AParterAU237.3-9 150 341 295Sprzed.
AParterA130.318 200 248 460Sprzed.
AParterA232.118 200 263 220Sprzed.
AParterA347.128 200 386 220Sprzed.
AParterA474.637 900 589 340Wolne
AParterA571.337 900 563 270Wolne
APiętro IA651.428 200 421 480Wolne
APiętro IA730.318 900 269 670Wolne
APiętro IA832.118 900 285 690Wolne
APiętro IA957.728 500 490 450Wolne
APiętro IA1063.338 400 531 720Wolne
APiętro IA1150.428 700 438 480Sprzed.
APiętro IA1231.218 900 277 680Wolne
APiętro IA1336.118 900 321 290Sprzed.
APiętro IA1450.728 700 441 090Sprzed.
APiętro IA1574.538 400 625 800Wolne
APiętro IIA1651.428 200 421 480Wolne
APiętro IIA1730.318 900 269 670Wolne
APiętro IIA1832.118 900 285 690Sprzed.
APiętro IIA1957.728 500 490 450Wolne
APiętro IIA2063.438 400 532 560Sprzed.
APiętro IIA2150.328 700 437 610Sprzed.
APiętro IIA2231.118 900 276 790Sprzed.
APiętro IIA2336.118 900 321 290Sprzed.
APiętro IIA2450.728 700 441 090Sprzed.
APiętro IIA2574.938 400 629 160Wolne
APiętro IIIA2651.428 200 421 480Wolne
APiętro IIIA2730.318 900 269 670Sprzed.
APiętro IIIA2832.118 900 285 690Sprzed.
APiętro IIIA2957.728 600 496 220Wolne
APiętro IIIA3078.238 400 656 880Wolne
APiętro IIIA3155.528 400 466 200Sprzed.
APiętro IIIA3246.428 700 403 680Sprzed.
APiętro IIIA3336.118 900 321 290Sprzed.
APiętro IIIA3450.728 700 441 090Sprzed.
APiętro IIIA3574.738 400 627 480Sprzed.
APiętro IVA365128 400 428 400Wolne
APiętro IVA3730.318 900 269 670Sprzed.
APiętro IVA3831.618 900 281 240Sprzed.
APiętro IVA3957.428 600 493 640Wolne
APiętro IVA4078.338 400 657 720Wolne
APiętro IVA4155.528 700 482 850Sprzed.
APiętro IVA4241.628 700 361 920Sprzed.
APiętro IVA4334.118 900 303 490Sprzed.
APiętro IVA4448.728 700 423 690Sprzed.
APiętro IVA4574.938 400 629 160Sprzed.
APiętro VA46-719949 9001 970 100Rezerw.
APiętro VA4848.629 500 461 700Sprzed.
APiętro VA4960.229 500 571 900Sprzed.
APiętro VA5054.529 500 517 750Sprzed.
APiętro VA5181.839 000 736 200Wolne
BParterBU139.5-9 150 361 425Rezerw.
BParterBU237.3-9 150 341 295Sprzed.
BParterB130.318 200 248 460Sprzed.
BParterB232.118 200 263 220Sprzed.
BParterB347.128 200 386 220Wolne
BParterB474.637 900 589 340Wolne
BParterB571.337 900 563 270Wolne
BPiętro IB651.3828 200 421 316Wolne
BPiętro IB730.318 900 269 670Wolne
BPiętro IB832.118 900 285 690Wolne
BPiętro IB957.728 400 484 680Wolne
BPiętro IB1063.338 200 519 060Wolne
BPiętro IB1150.428 500 428 400Sprzed.
BPiętro IB1231.318 900 278 570Wolne
BPiętro IB1336.118 900 321 290Wolne
BPiętro IB1450.728 500 430 950Wolne
BPiętro IB1574.538 400 625 800Wolne
BPiętro IIB1651.428 200 421 480Wolne
BPiętro IIB1730.318 900 269 670Wolne
BPiętro IIB1832.118 900 285 690Sprzed.
BPiętro IIB1957.728 400 484 680Wolne
BPiętro IIB2063.438 200 519 880Sprzed.
BPiętro IIB2150.328 500 427 550Sprzed.
BPiętro IIB2231.118 900 276 790Wolne
BPiętro IIB2336.118 900 321 290Wolne
BPiętro IIB2450.728 500 430 950Wolne
BPiętro IIB2574.938 400 629 160Wolne
BPiętro IIIB2651.428 200 421 480Wolne
BPiętro IIIB2730.318 900 269 670Wolne
BPiętro IIIB2832.118 900 285 690Wolne
BPiętro IIIB2957.728 400 484 680Wolne
BPiętro IIIB3078.238 200 641 240Wolne
BPiętro IIIB3155.528 500 471 750Sprzed.
BPiętro IIIB3246.428 700 403 680Sprzed.
BPiętro IIIB3336.118 900 321 290Sprzed.
BPiętro IIIB3450.728 500 430 950Wolne
BPiętro IIIB3574.738 200 612 540Sprzed.
BPiętro IVB365128 200 418 200Wolne
BPiętro IVB3730.318 900 269 670Sprzed.
BPiętro IVB3831.618 900 281 240Sprzed.
BPiętro IVB3957.428 400 482 160Wolne
BPiętro IVB4078.338 200 642 060Wolne
BPiętro IVB4155.528 300 460 650Sprzed.
BPiętro IVB4241.628 700 361 920Sprzed.
BPiętro IVB4334.118 900 303 490Sprzed.
BPiętro IVB4448.728 500 413 950Sprzed.
BPiętro IVB4574.938 200 614 180Sprzed.
BPiętro VB4699.649 900 986 040Wolne
BPiętro VB476939 500 655 500Wolne
BPiętro VB4848.629 000 437 400Sprzed.
BPiętro VB4960.229 500 571 900Wolne
BPiętro VB5054.529 500 517 750Wolne
BPiętro VB5181.839 000 736 200Wolne
CParterC14828 200 393 600Sprzed.
CParterC240.728 400 341 880Wolne
CParterC357.128 200 468 220Sprzed.
CParterC46538 900 578 500Sprzed.
CParterC531.318 200 256 660Sprzed.
CParterC652.528 000 420 000Wolne
CParterC775.738 700 658 590Sprzed.
CParterC875.137 800 585 780Wolne
CParterC927.818 700 241 860Wolne
CParterC1055.628 500 472 600Wolne
CParterC1131.518 500 267 750Wolne
CParterC1233.918 700 294 930Wolne
CParterC1325.518 700 221 850Wolne
CParterC1462.227 800 485 160Wolne
CPiętro IC1583.548 200 684 700Wolne
CPiętro IC1628.218 900 250 980Wolne
CPiętro IC1740.728 700 354 090Sprzed.
CPiętro IC1857.128 400 479 640Sprzed.
CPiętro IC196538 200 533 000Wolne
CPiętro IC2031.318 500 266 050Wolne
CPiętro IC2152.528 200 430 500Wolne
CPiętro IC2275.838 000 606 400Wolne
CPiętro IC2375.238 200 616 640Wolne
CPiętro IC2427.818 900 247 420Wolne
CPiętro IC2555.728 400 467 880Sprzed.
CPiętro IC2631.518 900 280 350Wolne
CPiętro IC273418 900 302 600Wolne
CPiętro IC2825.418 900 226 060Wolne
CPiętro IC2972.638 100 588 060Wolne
CPiętro IIC3083.548 400 701 400Wolne
CPiętro IIC3128.218 900 250 980Wolne
CPiętro IIC3240.728 700 354 090Wolne
CPiętro IIC3357.128 500 485 350Wolne
CPiętro IIC346538 200 533 000Wolne
CPiętro IIC3531.218 600 268 320Wolne
CPiętro IIC3652.528 300 435 750Wolne
CPiętro IIC3774.138 000 592 800Wolne
CPiętro IIC3875.238 200 616 640Wolne
CPiętro IIC3927.918 900 248 310Wolne
CPiętro IIC4055.628 500 472 600Sprzed.
CPiętro IIC4131.618 900 281 240Wolne
CPiętro IIC423618 900 320 400Wolne
CPiętro IIC4350.728 500 430 950Wolne
CPiętro IIC4473.238 200 600 240Wolne
CPiętro IIIC4583.148 500 706 350Wolne
CPiętro IIIC4628.218 900 250 980Wolne
CPiętro IIIC4740.728 500 345 950Sprzed.
CPiętro IIIC4851.228 500 435 200Sprzed.
CPiętro IIIC496538 200 533 000Wolne
CPiętro IIIC5031.218 600 268 320Wolne
CPiętro IIIC5152.528 400 441 000Wolne
CPiętro IIIC5275.838 200 621 560Wolne
CPiętro IIIC5375.238 300 624 160Wolne
CPiętro IIIC5427.818 900 247 420Wolne
CPiętro IIIC5554.328 900 483 270Wolne
CPiętro IIIC5646.828 700 407 160Wolne
CPiętro IIIC573618 900 320 400Sprzed.
CPiętro IIIC5850.728 500 430 950Wolne
CPiętro IIIC5973.238 200 600 240Wolne
CPiętro IVC6093.238 500 792 200Sprzed.
CPiętro IVC6140.728 500 345 950Sprzed.
CPiętro IVC6251.228 500 435 200Sprzed.
CPiętro IVC636538 200 533 000Wolne
CPiętro IVC6427.118 700 235 770Wolne
CPiętro IVC6552.528 300 435 750Wolne
CPiętro IVC6670.638 300 585 980Wolne
CPiętro IVC677038 400 588 000Wolne
CPiętro IVC6827.818 900 247 420Rezerw.
CPiętro IVC6954.228 500 460 700Sprzed.
CPiętro IVC7042.228 800 371 360Sprzed.
CPiętro IVC7133.918 900 301 710Sprzed.
CPiętro IVC7248.728 600 418 820Wolne
CPiętro IVC7373.238 200 600 240Wolne
CPiętro VC7467.929 100 617 890Wolne
CPiętro VC7540.729 500 386 650Wolne
CPiętro VC7651.229 200 471 040Sprzed.
CPiętro VC776528 900 578 500Wolne
CPiętro VC7827.119 200 249 320Wolne
CPiętro VC7952.528 900 467 250Wolne
CPiętro VC8070.638 900 628 340Wolne
CPiętro VC8183.739 000 753 300Wolne
CPiętro VC8258.129 500 551 950Sprzed.
CPiętro VC8360.229 200 553 840Wolne
CPiętro VC8454.529 000 490 500Wolne
CPiętro VC8580.339 000 722 700Sprzed.

Cenniki publikowane na stronie www.tetnowski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.




Powierzchnia (w m2):
Całkowita cena (zł brutto):






BIURO SPRZEDAŻY
tel: +48 12 630 99 11
tel: +48 12 630 99 33

e-mail: biuro@tetnowski.pl
ul Wrocławska 43A, 30-011 Kraków

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek: 09.00 - 18.00
MSPON Stowarzyszenie Budów Domów i Mieszkań
Właścicielem strony jest firma Tętnowski Development Sp. z o.o.
Agencja reklamowa Rise Kraków, serwisy internetowe, kreacja graficzna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, ul. J. Lea
GPS: 50.072855N, 19.892056E
 
 
 
 
 
Parter
Piętro I
Piętro II
Piętro III
Piętro IV
Piętro V
Parter
Piętro I
Piętro II
Piętro III
Piętro IV
Piętro V
Parter
Piętro I
Piętro II
Piętro III
Piętro IV
Piętro V
 
zmień mieszkanie wd
 
 
rzut w perspektywie
rys. architektoniczny
drukuj
zapisz jako plik pdf